| No | GA | INSTANSI | IJIN | URAIAN | MASTER | MODUL |
| 1 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01503 | PI Barang Hibah | 01503 | 959 |
| 2 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01504 | PI Barang Modal Bukan Baru Pemakai Langsung | 01530 | 959 |
| 3 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01505 | PI Barang Impor Sementara | 01505 | 959 |
| 4 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01506 | PI Barang Modal Bukan Baru Rekondisi | 01530 | 959 |
| 5 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01507 | PI Pemasukan Barang Kembali | 01507 | 959 |
| 6 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01418 | PI Tabung gas 3 Kg | 01418 | 959 |
| 7 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01508 | PI Tanpa API & NPIK | 01508 | 959 |
| 8 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01509 | PI Tanpa NPIK | 01509 | 959 |
| 9 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01422 | PI Beras | 01536 | 959 |
| 10 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01408 | PI Cengkeh | 01408 | 959 |
| 11 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01502 | PI Gula Kristal Putih | 01410 | 959 |
| 12 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01015 | PI Cakram Optik Isi | 01010 | 959 |
| 13 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01016 | PI Cakram Optik Kosong | 01010 | 959 |
| 14 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01017 | PI Cakram Optik Mesin dan Peralatan Mesin | 01010 | 959 |
| 15 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01510 | PI Cakram Otik Polycarbonat | 01010 | 959 |
| 16 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01413 | PI Mesin Multi Fungsi dan Printer Berwarna | 01413 | 959 |
| 17 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01511 | PI Minyak dan Gas Bumi | 01511 | 959 |
| 18 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01512 | PI Minuman Beralkohol | 01512 | 959 |
| 19 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01416 | PI Sakarin | 01416 | 959 |
| 20 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01513 | PI Pupuk Bersubsidi | 01417 | 959 |
| 21 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01514 | PI Garam Industri | 01291 | 959 |
| 22 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01411 | PI Intan Kasar | 01411 | 959 |
| 23 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01421 | PI Siklamat | 01421 | 959 |
| 24 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01403 | PI Bahan Berbahaya | 01534 | 959 |
| 25 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01407 | PI Bahan Peledak Industri | 01407 | 959 |
| 26 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01425 | PI BPO Non Metil Bromida | 01294 | 959 |
| 27 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01426 | PI BPO Metil Bromida | 01294 | 959 |
| 28 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01405 | PI Nitrocellulose | 01535 | 959 |
| 29 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01406 | PI Prekursor Non Farmasi | 01296 | 959 |
| 30 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01515 | PI Barang Pindahan Duta Besar | 01515 | 959 |
| 31 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01516 | PI Tidak Reekspor barang ex Impor Sementara | 01516 | 959 |
| 32 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01517 | PI Tanpa API | 01517 | 959 |
| 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01415 | SPI Preparat Bau-bauan | 01415 | 959 | |
| 33 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01219 | IP Besi atau Baja | 01297 | 949 |
| 34 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01518 | IP Besi atau Baja K3S | 01297 | 949 |
| 35 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01203 | IP Beras | 01536 | 949 |
| 36 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01218 | IP Gula Kristal Mentah | 01410 | 949 |
| 37 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01216 | IP Gula Kristal Rafinasi | 01410 | 949 |
| 38 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01212 | IP Pelumas | 01212 | 949 |
| 39 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01210 | IP Tekstil | 01210 | 949 |
| 40 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01213 | IP Etilena | 01213 | 949 |
| 41 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01214 | IP Garam Iodisasi | 01291 | 949 |
| 42 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01215 | IP Garam Non Iodisasi | 01291 | 949 |
| 43 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01013 | IP Plastik | 01013 | 949 |
| 44 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01012 | IP Bahan Berbahaya | 01534 | 949 |
| 45 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01217 | IP BPO Metil Bromida | 01294 | 949 |
| 46 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01204 | IP BPO Non Metil Bromida | 01294 | 949 |
| 47 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01011 | IP Limbah Non B3 | 01011 | 949 |
| 48 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01208 | IP Nitrocellulose | 01535 | 949 |
| 49 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01209 | IP Prekursor Non Farmasi | 01296 | 949 |
| 50 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01211 | IP PCMX | 01211 | 949 |
| 51 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01316 | IT Besi atau Baja | 01297 | 956 |
| 52 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01519 | IT Produk Tertentu - Alas Kaki | 01399 | 956 |
| 53 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01520 | IT Produk Tertentu - Elektronika | 01399 | 956 |
| 54 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01521 | IT Produk Tertentu - Mainan Anak-anak | 01399 | 956 |
| 55 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01522 | IT Produk Tertentu - Pakaian Jadi | 01399 | 956 |
| 56 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01523 | IT Produk Tertentu - Produk Makanan dan Minuman | 01399 | 956 |
| 57 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01524 | IT Gula Kristal Putih | 01410 | 956 |
| 58 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01009 | IT Cakram Optik | 01532 | 956 |
| 59 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01525 | IT Non Cakram Optik | 01532 | 956 |
| 60 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01308 | IT Mesin Multifungsi dan Printer Berwarna | 01308 | 956 |
| 61 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01307 | IT Intan Kasar | 01307 | 956 |
| 62 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01309 | IT Minuman Beralkohol | 01309 | 956 |
| 63 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01314 | IT Sakarin dan Garamnya | 01314 | 956 |
| 64 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01306 | IT Garam | 01291 | 956 |
| 65 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01310 | IT Nitro Cellulose | 01535 | 956 |
| 66 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01311 | IT Prekursor Non Farmasi | 01296 | 956 |
| 67 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01304 | IT BPO Non Metil Bromida | 01294 | 956 |
| 68 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01526 | IT BPO Metil Bromida | 01294 | 956 |
| 69 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01302 | IT Bahan Peledak Industri (Komersial) | 01302 | 956 |
| 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01313 | IT Preparat Bau-bauan | 01313 | 956 | |
| 70 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01001 | NPIK Beras | 01536 | 948 |
| 71 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01002 | NPIK Gula | 01002 | 948 |
| 72 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01003 | NPIK Kedelai | 01003 | 948 |
| 73 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01004 | NPIK Jagung | 01004 | 948 |
| 74 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01005 | NPIK TPT | 01005 | 948 |
| 75 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01006 | NPIK Elektronik | 01006 | 948 |
| 76 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01007 | NPIK Sepatu | 01007 | 948 |
| 77 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01008 | NPIK Mainan Anak-anak | 01008 | 948 |
| 78 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01061 | Surat Pendaftaran Barang | 01501 | 957 |
| 79 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01099 | Laporan Surveyor | 01531 | 958 |
| 80 | 01 | DEPARTEMEN PERDAGANGAN | 01507 | Certificate Of Inspection | 01531 | 958 |
| 81 | 02 | KARANTINA IKAN | 02946 | Karantina Ikan KID 3 | 02999 | 946 |
| 82 | 02 | KARANTINA IKAN | 02947 | Karantina Ikan KID 5 | 02999 | 947 |
| 83 | 02 | KARANTINA IKAN | 02999 | KI-D3, KI-D12, atau KI-D15 | 02999 | |
| 84 | 03 | KARANTINA HEWAN | 03004 | Karantina Hewan KH 7 | 03999 | 942 |
| 85 | 03 | KARANTINA HEWAN | 03007 | Karantina Hewan KH 12 | 03999 | 945 |
| 86 | 03 | KARANTINA HEWAN | 03012 | Karantina Hewan KH 5 | 03999 | 943 |
| 87 | 03 | KARANTINA HEWAN | 03999 | KH.4, KH.5, KH.7,KH.8a, KH.8b, KH.8c, KH.9, KH.10,KH.11 atau KH.12 | 03999 | |
| 88 | 04 | KARANTINA TUMBUHAN | 04942 | KT.2, KT.9 | 04942 | 942 |
| 89 | 05 | BPOM | 05854 | Surat Keterangan Impor | 05854 | 854 |
| 90 | 06 | DEPARTEMEN KESEHATAN | 06001 | Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan | 06001 | 871 |
| 91 | 06 | DEPARTEMEN KESEHATAN | 06002 | Laporan Surveyor | 06002 | 872 |
| 92 | 06 | DEPARTEMEN KESEHATAN | 06006 | SPI Narkotika | 06006 | 875 |
| 93 | 06 | DEPARTEMEN KESEHATAN | 06007 | SPI Psikotropika | 06007 | 875 |
| 94 | 06 | DEPARTEMEN KESEHATAN | 06008 | Nomor Pendaftaran PKRT | 06008 | 871 |
| 95 | 06 | DEPARTEMEN KESEHATAN | 06091 | SPI-Prekursor Farmasi | 06091 | 875 |
| 96 | 08 | BAPETEN | 08001 | Persetujuan Impor bahan nuklir dari BAPETEN | 08001 | 902 |
| 97 | 08 | BAPETEN | 08002 | Persetujuan Impor Sumber radiasi pengion dari BAPETEN | 08002 | 902 |
| 98 | 09 | BI | 09001 | Formulir Pemberitahuan kepada BI/PPATK | 09001 | 911 |
| 99 | 10 | DEPARTEMEN BUDAYA DAN PARIWISATA | 10001 | Ijin Impor dari Dep. Kebudayaan dan Pariwisata | 10001 | 911 |
| 100 | 11 | DEPARTEMEN KEHUTANAN | 11001 | SATS LN dari DepHut dan Izin CITES dari negara pengekspor. | 11001 | 803 |
| 101 | 12 | DITJEN POSTEL | 12001 | Sertifikasi | 12001 | 800 |
| 102 | 13 | DEPARTEMEN PERTANIAN | 13001 | SNI Gula Kristal Mentah | 13001 | 834 |
| 103 | 13 | DEPARTEMEN PERTANIAN | 13002 | Wajib izin impor dari Departemen Pertanian | 13002 | 836 |
| 104 | 13 | DEPARTEMEN PERTANIAN | 13003 | Wajib Izin dan/atau Pendaftaran Pestisida dari Menteri Pertanian | 13003 | 835 |
| 105 | 14 | DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN | 14001 | Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI | 14001 | 911 |
| 106 | 14 | DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN | 14003 | Pengecualian SNI | 01501 | 957 |
| 107 | 15 | POLRI | 15001 | Wajib Izin Impor dari POLRI | 15001 | 808 |
| 108 | 16 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | 16001 | Surat Keterangan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | 16001 | 805 |
| 109 | 17 | DEPARTEMEN ESDM | 17001 | SNI | 17001 | 842 |
| 110 | 17 | DEPARTEMEN ESDM | 17002 | Nomor Pelumas Terdaftar | 17002 | 843 |
| 111 | 17 | DEPARTEMEN ESDM | 17003 | Ijin Usaha Niaga Umum/Ijin Usaha Niaga Terbatas | 17003 | 844 |
| 112 | 21 | DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21001 | Nomor Pendaftaran Obat Ikan | 21001 | 911 |
Laman
- NEWS
- TENTANG KAMI
- PENAWARAN
- TANYA JAWAB
- DOKUMENTASI
- ORGANISASI BEA CUKAI
- PELAYARAN INDONESIA
- PERATURAN IMPOR
- PERATURAN EKSPOR
- JENIS KAPAL
- CHECK HS CODE
- COMPANY PROFILE
- PERSYARATAN PERSETUJUAN IMPOR (PI)
- PERSYARATAN IMPORTIR TERDAFTAR (IT)
- PERSYARATAN IMPORTIR PRODUSEN (IP)
- PERIJINAN IMPOR LAINNYA
- BARANG PINDAHAN
Selasa, 02 November 2010
di
23.54
Langganan:
Komentar (Atom)